GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DONOMULYO | PAGAK | BANTUR | SUMBERMANJING WETAN | DAMPIT | AMPELGADING | PONCOKUSUMO | WAJAK | TUREN | GONDANGLEGI | KALIPARE | SUMBERPUCUNG | KEPANJEN | BULULAWANG | TAJINAN | TUMPANG | JABUNG | PAKIS | PAKISAJI | NGAJUM | WAGIR | DAU | KARANGPLOSO | SINGOSARI | LAWANG | PUJON | NGANTANG | KASEMBON | GEDANGAN | TIRTOYUDO | KROMENGAN | WONOSARI | PAGELARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. HJ. LATHIFAH SHOHIB | 983 | 790 | 1,839 | 2,814 | 2,589 | 1,054 | 3,018 | 3,178 | 6,079 | 4,069 | 1,138 | 898 | 2,456 | 3,737 | 1,699 | 2,434 | 3,797 | 5,867 | 1,613 | 1,307 | 1,601 | 1,161 | 2,505 | 6,356 | 2,482 | 1,655 | 979 | 665 | 980 | 2,918 | 533 | 640 | 2,197 | 76,031 |
2 | MUH HASSANUDIN WAHID | 792 | 624 | 2,443 | 1,413 | 1,573 | 706 | 1,332 | 1,516 | 1,132 | 1,850 | 636 | 1,319 | 1,259 | 1,311 | 699 | 1,080 | 1,015 | 1,261 | 717 | 771 | 946 | 552 | 525 | 1,060 | 562 | 681 | 590 | 226 | 1,350 | 572 | 311 | 280 | 964 | 32,068 |
3 | Ir. H. YOYOK HERU PRASETYO ADI, Diplm.SM., MM | 207 | 124 | 260 | 333 | 367 | 116 | 431 | 336 | 517 | 758 | 174 | 164 | 456 | 848 | 237 | 611 | 324 | 523 | 275 | 145 | 264 | 200 | 318 | 645 | 267 | 397 | 213 | 148 | 331 | 158 | 89 | 70 | 246 | 10,552 |
4 | Dra. HJ SUSWATI, MM | 507 | 151 | 133 | 283 | 400 | 150 | 534 | 3,558 | 896 | 334 | 119 | 293 | 519 | 519 | 422 | 450 | 488 | 666 | 383 | 184 | 346 | 168 | 246 | 509 | 252 | 147 | 248 | 232 | 159 | 172 | 167 | 143 | 177 | 13,955 |
5 | ALI AHMAD | 1,082 | 794 | 1,818 | 1,940 | 4,167 | 984 | 765 | 496 | 1,842 | 1,913 | 280 | 226 | 1,691 | 1,109 | 720 | 719 | 475 | 1,011 | 803 | 359 | 449 | 500 | 5,277 | 1,738 | 690 | 3,006 | 1,257 | 1,131 | 391 | 770 | 178 | 102 | 1,300 | 39,983 |
6 | DRS. MUHAMMAD ZUBAIR, M.Si., AIIS | 67 | 54 | 64 | 85 | 151 | 45 | 142 | 129 | 245 | 249 | 54 | 74 | 245 | 237 | 97 | 176 | 97 | 252 | 121 | 61 | 99 | 94 | 123 | 301 | 159 | 89 | 67 | 48 | 57 | 33 | 37 | 34 | 113 | 3,899 |
7 | UMMY RIZQIYAH, SE | 143 | 21 | 45 | 54 | 62 | 41 | 78 | 86 | 130 | 233 | 16 | 24 | 145 | 275 | 97 | 51 | 46 | 85 | 46 | 33 | 36 | 33 | 34 | 140 | 75 | 92 | 40 | 17 | 41 | 28 | 11 | 11 | 151 | 2,420 |
8 | MUHAMMAD KHUSEN YUSUF | 72 | 34 | 54 | 63 | 70 | 26 | 80 | 97 | 126 | 154 | 32 | 32 | 105 | 114 | 82 | 61 | 52 | 99 | 58 | 29 | 47 | 38 | 55 | 148 | 139 | 44 | 27 | 15 | 55 | 26 | 30 | 14 | 80 | 2,158 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DONOMULYO | PAGAK | BANTUR | SUMBERMANJING WETAN | DAMPIT | AMPELGADING | PONCOKUSUMO | WAJAK | TUREN | GONDANGLEGI | KALIPARE | SUMBERPUCUNG | KEPANJEN | BULULAWANG | TAJINAN | TUMPANG | JABUNG | PAKIS | PAKISAJI | NGAJUM | WAGIR | DAU | KARANGPLOSO | SINGOSARI | LAWANG | PUJON | NGANTANG | KASEMBON | GEDANGAN | TIRTOYUDO | KROMENGAN | WONOSARI | PAGELARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORENO SOEPRAPTO, S.Sos. | 218 | 774 | 713 | 2,267 | 3,893 | 732 | 711 | 1,152 | 2,394 | 1,536 | 298 | 635 | 1,367 | 1,111 | 467 | 949 | 440 | 1,758 | 1,169 | 607 | 739 | 894 | 858 | 2,137 | 1,320 | 945 | 911 | 179 | 513 | 1,431 | 711 | 629 | 1,698 | 36,156 |
2 | CHUSNI MUBAROK, SH., MM | 396 | 372 | 962 | 2,449 | 2,404 | 609 | 322 | 703 | 1,086 | 4,944 | 453 | 513 | 3,275 | 457 | 379 | 609 | 258 | 1,205 | 517 | 648 | 414 | 256 | 332 | 1,585 | 999 | 326 | 240 | 85 | 1,525 | 719 | 1,166 | 853 | 1,558 | 32,619 |
3 | ARINA NURFINNAHARI, SH | 80 | 82 | 132 | 427 | 320 | 56 | 148 | 158 | 256 | 199 | 126 | 154 | 229 | 135 | 151 | 151 | 134 | 299 | 158 | 135 | 165 | 115 | 164 | 507 | 283 | 91 | 64 | 34 | 86 | 87 | 160 | 131 | 184 | 5,601 |
4 | Drs. PETRI I. OCTAVIANUS, AK | 42 | 69 | 56 | 287 | 190 | 26 | 89 | 112 | 122 | 91 | 78 | 87 | 179 | 83 | 130 | 105 | 100 | 196 | 95 | 58 | 99 | 108 | 103 | 319 | 165 | 124 | 67 | 51 | 39 | 58 | 76 | 52 | 105 | 3,561 |
5 | Prof. Dr. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, MS | 64 | 71 | 148 | 129 | 215 | 39 | 154 | 128 | 307 | 204 | 88 | 148 | 321 | 199 | 142 | 224 | 134 | 525 | 186 | 73 | 179 | 359 | 257 | 660 | 469 | 127 | 71 | 44 | 69 | 73 | 88 | 50 | 150 | 6,095 |
6 | ZUBAIDAH HANUM | 25 | 19 | 31 | 56 | 78 | 24 | 50 | 43 | 72 | 83 | 44 | 39 | 72 | 42 | 52 | 61 | 37 | 128 | 55 | 23 | 52 | 39 | 59 | 164 | 105 | 31 | 15 | 12 | 26 | 25 | 31 | 27 | 52 | 1,672 |
7 | NOVITA INDRIANI | 50 | 48 | 36 | 82 | 110 | 25 | 38 | 55 | 80 | 100 | 42 | 47 | 102 | 57 | 36 | 65 | 52 | 101 | 55 | 46 | 57 | 53 | 55 | 145 | 115 | 37 | 25 | 11 | 37 | 23 | 52 | 48 | 69 | 1,954 |
8 | SAUR BUNGARAN SINAGA | 11 | 7 | 10 | 64 | 293 | 264 | 88 | 35 | 42 | 20 | 10 | 40 | 22 | 61 | 43 | 72 | 108 | 821 | 22 | 8 | 32 | 46 | 214 | 148 | 95 | 207 | 45 | 33 | 7 | 62 | 23 | 6 | 21 | 2,980 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DONOMULYO | PAGAK | BANTUR | SUMBERMANJING WETAN | DAMPIT | AMPELGADING | PONCOKUSUMO | WAJAK | TUREN | GONDANGLEGI | KALIPARE | SUMBERPUCUNG | KEPANJEN | BULULAWANG | TAJINAN | TUMPANG | JABUNG | PAKIS | PAKISAJI | NGAJUM | WAGIR | DAU | KARANGPLOSO | SINGOSARI | LAWANG | PUJON | NGANTANG | KASEMBON | GEDANGAN | TIRTOYUDO | KROMENGAN | WONOSARI | PAGELARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. AHMAD BASARAH | 4,120 | 2,477 | 2,596 | 3,473 | 4,583 | 1,407 | 2,910 | 2,697 | 3,670 | 1,475 | 2,092 | 1,870 | 3,112 | 1,048 | 1,020 | 2,880 | 2,318 | 2,848 | 2,654 | 1,548 | 2,662 | 1,927 | 2,107 | 2,805 | 1,739 | 1,166 | 1,226 | 1,019 | 1,233 | 1,948 | 1,219 | 1,197 | 1,065 | 72,111 |
2 | KRISDAYANTI | 1,372 | 1,241 | 1,611 | 3,747 | 6,284 | 1,418 | 3,493 | 2,764 | 4,996 | 1,748 | 1,709 | 2,328 | 4,247 | 2,036 | 1,610 | 3,084 | 2,299 | 5,061 | 2,830 | 1,366 | 3,914 | 2,509 | 2,240 | 4,037 | 3,201 | 1,994 | 2,092 | 799 | 3,744 | 2,496 | 1,265 | 1,042 | 2,145 | 86,722 |
3 | MAYJEN TNI (PURN) SAKKAN TAMPUBOLON | 989 | 356 | 907 | 2,228 | 1,392 | 304 | 1,778 | 784 | 1,213 | 324 | 2,269 | 690 | 2,216 | 414 | 762 | 1,332 | 903 | 1,390 | 816 | 726 | 1,516 | 632 | 401 | 1,706 | 842 | 688 | 1,323 | 563 | 653 | 1,555 | 558 | 762 | 1,583 | 34,575 |
4 | Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M | 1,508 | 530 | 685 | 2,178 | 1,858 | 934 | 606 | 518 | 712 | 288 | 2,347 | 716 | 986 | 416 | 507 | 797 | 1,875 | 1,278 | 1,608 | 1,178 | 2,820 | 760 | 648 | 1,251 | 891 | 1,547 | 788 | 347 | 515 | 2,371 | 970 | 1,396 | 392 | 36,221 |
5 | MARKUWAT | 136 | 134 | 157 | 141 | 1,144 | 143 | 174 | 184 | 304 | 64 | 188 | 140 | 168 | 121 | 208 | 183 | 242 | 329 | 171 | 85 | 194 | 118 | 121 | 287 | 184 | 117 | 92 | 41 | 77 | 337 | 93 | 74 | 101 | 6,252 |
6 | SASE DYAH SRI ANDAYANI | 107 | 129 | 60 | 73 | 236 | 45 | 71 | 94 | 161 | 47 | 70 | 92 | 96 | 66 | 70 | 87 | 74 | 375 | 112 | 99 | 152 | 194 | 74 | 129 | 101 | 48 | 50 | 32 | 60 | 81 | 46 | 81 | 73 | 3,285 |
7 | Ir. H. MUCHAMMAD NU'MAN, MBA | 96 | 67 | 62 | 137 | 268 | 69 | 209 | 155 | 198 | 142 | 148 | 150 | 232 | 130 | 99 | 238 | 200 | 579 | 175 | 77 | 180 | 109 | 115 | 445 | 244 | 236 | 86 | 52 | 90 | 102 | 61 | 68 | 139 | 5,358 |
8 | NIKEN LESTARI | 132 | 81 | 67 | 115 | 335 | 55 | 115 | 151 | 225 | 86 | 135 | 110 | 156 | 86 | 108 | 103 | 106 | 262 | 107 | 86 | 138 | 108 | 106 | 217 | 147 | 90 | 47 | 23 | 81 | 141 | 65 | 58 | 135 | 3,977 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DONOMULYO | PAGAK | BANTUR | SUMBERMANJING WETAN | DAMPIT | AMPELGADING | PONCOKUSUMO | WAJAK | TUREN | GONDANGLEGI | KALIPARE | SUMBERPUCUNG | KEPANJEN | BULULAWANG | TAJINAN | TUMPANG | JABUNG | PAKIS | PAKISAJI | NGAJUM | WAGIR | DAU | KARANGPLOSO | SINGOSARI | LAWANG | PUJON | NGANTANG | KASEMBON | GEDANGAN | TIRTOYUDO | KROMENGAN | WONOSARI | PAGELARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. M. RIDWAN HISJAM | 417 | 814 | 1,047 | 538 | 1,054 | 895 | 620 | 1,792 | 813 | 787 | 271 | 452 | 1,154 | 451 | 467 | 943 | 599 | 1,496 | 703 | 1,094 | 783 | 350 | 873 | 1,808 | 1,660 | 949 | 833 | 255 | 650 | 601 | 283 | 248 | 550 | 26,250 |
2 | ENDANG AGUSTINI, S.I.P | 299 | 292 | 275 | 429 | 539 | 218 | 312 | 370 | 338 | 267 | 283 | 184 | 602 | 293 | 121 | 395 | 353 | 459 | 202 | 231 | 189 | 180 | 465 | 738 | 611 | 383 | 705 | 135 | 753 | 284 | 125 | 119 | 344 | 11,493 |
3 | Drs. M HARIS SUBAGIO, M.M | 104 | 52 | 132 | 132 | 269 | 128 | 138 | 219 | 234 | 162 | 113 | 124 | 334 | 111 | 74 | 217 | 216 | 309 | 159 | 99 | 140 | 101 | 143 | 406 | 447 | 137 | 120 | 115 | 149 | 149 | 59 | 41 | 137 | 5,470 |
4 | EVI AYUNITA, S.H., M.H | 154 | 73 | 178 | 168 | 487 | 267 | 219 | 314 | 313 | 334 | 176 | 514 | 490 | 134 | 121 | 283 | 694 | 498 | 493 | 214 | 205 | 180 | 217 | 639 | 814 | 263 | 328 | 114 | 237 | 248 | 205 | 131 | 211 | 9,916 |
5 | AHMAD IRAWAN, S.H | 438 | 387 | 1,130 | 363 | 1,001 | 3,090 | 491 | 1,505 | 807 | 281 | 89 | 151 | 1,365 | 289 | 145 | 240 | 1,586 | 2,415 | 132 | 482 | 97 | 108 | 419 | 1,007 | 4,531 | 318 | 413 | 129 | 994 | 786 | 216 | 37 | 327 | 25,769 |
6 | HARIYATUL ASNA, S.H., Sp.N | 26 | 12 | 25 | 23 | 89 | 65 | 55 | 110 | 74 | 319 | 25 | 32 | 169 | 61 | 25 | 237 | 106 | 357 | 44 | 34 | 79 | 87 | 33 | 143 | 151 | 107 | 49 | 10 | 28 | 58 | 18 | 59 | 156 | 2,866 |
7 | FADHLY, S.T | 13 | 30 | 19 | 27 | 22 | 9 | 220 | 56 | 39 | 446 | 11 | 24 | 201 | 122 | 113 | 58 | 126 | 135 | 40 | 19 | 30 | 15 | 24 | 171 | 329 | 235 | 60 | 11 | 25 | 17 | 13 | 15 | 148 | 2,823 |
8 | Ir. SISWOTO, M.M | 14 | 21 | 23 | 16 | 37 | 22 | 39 | 24 | 36 | 73 | 13 | 9 | 52 | 25 | 23 | 20 | 35 | 83 | 23 | 12 | 21 | 18 | 126 | 108 | 107 | 115 | 50 | 8 | 30 | 20 | 10 | 10 | 48 | 1,271 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DONOMULYO | PAGAK | BANTUR | SUMBERMANJING WETAN | DAMPIT | AMPELGADING | PONCOKUSUMO | WAJAK | TUREN | GONDANGLEGI | KALIPARE | SUMBERPUCUNG | KEPANJEN | BULULAWANG | TAJINAN | TUMPANG | JABUNG | PAKIS | PAKISAJI | NGAJUM | WAGIR | DAU | KARANGPLOSO | SINGOSARI | LAWANG | PUJON | NGANTANG | KASEMBON | GEDANGAN | TIRTOYUDO | KROMENGAN | WONOSARI | PAGELARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRESNA DEWANATA PHROSAKH | 1,866 | 562 | 2,282 | 2,250 | 1,107 | 874 | 4,275 | 1,206 | 1,900 | 2,281 | 1,383 | 363 | 901 | 875 | 1,423 | 1,407 | 605 | 1,871 | 1,336 | 1,435 | 1,388 | 624 | 1,405 | 2,003 | 722 | 4,270 | 1,404 | 488 | 1,204 | 1,706 | 482 | 1,064 | 4,772 | 51,734 |
2 | MANDIRA ISMAN | 713 | 635 | 354 | 734 | 1,152 | 313 | 412 | 637 | 619 | 295 | 273 | 145 | 338 | 211 | 412 | 198 | 163 | 285 | 363 | 770 | 261 | 311 | 246 | 574 | 364 | 1,262 | 522 | 484 | 300 | 322 | 206 | 1,147 | 406 | 15,427 |
3 | ULYA DALILA MANSUR, S.Pd.I | 82 | 73 | 88 | 156 | 132 | 62 | 149 | 65 | 118 | 138 | 157 | 212 | 94 | 60 | 65 | 72 | 47 | 131 | 129 | 86 | 139 | 162 | 147 | 236 | 105 | 190 | 122 | 43 | 74 | 59 | 49 | 54 | 149 | 3,645 |
4 | MUKHLIS PRIBADI | 118 | 84 | 83 | 197 | 145 | 111 | 75 | 71 | 112 | 49 | 92 | 19 | 125 | 100 | 64 | 41 | 48 | 106 | 114 | 75 | 149 | 234 | 249 | 169 | 96 | 120 | 138 | 29 | 107 | 71 | 35 | 44 | 108 | 3,378 |
5 | MOCH GENG WAHYUDI, SH, M.HUM | 151 | 395 | 745 | 420 | 1,705 | 636 | 320 | 488 | 805 | 455 | 835 | 176 | 699 | 1,525 | 585 | 165 | 258 | 351 | 4,564 | 621 | 2,163 | 531 | 492 | 431 | 209 | 240 | 486 | 212 | 477 | 584 | 234 | 857 | 331 | 23,146 |
6 | RR ALYSIA GITA PURWASAPUTRI, S.H | 14 | 39 | 11 | 29 | 20 | 8 | 25 | 60 | 33 | 13 | 20 | 9 | 44 | 13 | 27 | 19 | 8 | 30 | 81 | 17 | 25 | 34 | 36 | 52 | 19 | 21 | 44 | 7 | 12 | 9 | 10 | 6 | 35 | 830 |
7 | HERI PURWANTO | 31 | 25 | 73 | 179 | 36 | 11 | 33 | 27 | 36 | 26 | 39 | 15 | 56 | 10 | 25 | 10 | 36 | 28 | 44 | 18 | 14 | 23 | 22 | 68 | 30 | 59 | 134 | 34 | 177 | 15 | 14 | 23 | 223 | 1,594 |
8 | MELINA SISKA ANITYA | 9 | 12 | 6 | 35 | 23 | 11 | 13 | 12 | 19 | 16 | 23 | 11 | 35 | 12 | 6 | 9 | 12 | 49 | 24 | 15 | 17 | 25 | 17 | 65 | 70 | 123 | 61 | 26 | 35 | 11 | 9 | 5 | 83 | 899 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DONOMULYO | PAGAK | BANTUR | SUMBERMANJING WETAN | DAMPIT | AMPELGADING | PONCOKUSUMO | WAJAK | TUREN | GONDANGLEGI | KALIPARE | SUMBERPUCUNG | KEPANJEN | BULULAWANG | TAJINAN | TUMPANG | JABUNG | PAKIS | PAKISAJI | NGAJUM | WAGIR | DAU | KARANGPLOSO | SINGOSARI | LAWANG | PUJON | NGANTANG | KASEMBON | GEDANGAN | TIRTOYUDO | KROMENGAN | WONOSARI | PAGELARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMRIN, S.H | 14 | 18 | 17 | 39 | 45 | 16 | 27 | 28 | 37 | 32 | 8 | 6 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | 72 | 25 | 17 | 24 | 28 | 24 | 47 | 29 | 20 | 13 | 1 | 29 | 14 | 10 | 19 | 19 | 783 |
2 | SULISTIANING SASIH | 81 | 27 | 14 | 22 | 36 | 9 | 21 | 15 | 34 | 21 | 7 | 10 | 28 | 20 | 10 | 12 | 19 | 48 | 21 | 13 | 15 | 22 | 30 | 48 | 17 | 22 | 13 | 3 | 14 | 15 | 12 | 9 | 13 | 701 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DONOMULYO | PAGAK | BANTUR | SUMBERMANJING WETAN | DAMPIT | AMPELGADING | PONCOKUSUMO | WAJAK | TUREN | GONDANGLEGI | KALIPARE | SUMBERPUCUNG | KEPANJEN | BULULAWANG | TAJINAN | TUMPANG | JABUNG | PAKIS | PAKISAJI | NGAJUM | WAGIR | DAU | KARANGPLOSO | SINGOSARI | LAWANG | PUJON | NGANTANG | KASEMBON | GEDANGAN | TIRTOYUDO | KROMENGAN | WONOSARI | PAGELARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONNY PUDJISASONO, SH | 66 | 48 | 100 | 116 | 133 | 71 | 106 | 127 | 176 | 83 | 59 | 61 | 99 | 49 | 62 | 61 | 66 | 144 | 80 | 81 | 51 | 71 | 92 | 162 | 150 | 87 | 70 | 21 | 62 | 83 | 33 | 36 | 56 | 2,762 |
2 | Dr. JOKO NUGROHO, S.PAK., MA. | 69 | 33 | 74 | 113 | 110 | 41 | 78 | 91 | 82 | 48 | 52 | 46 | 131 | 58 | 32 | 53 | 69 | 105 | 51 | 50 | 34 | 48 | 68 | 213 | 210 | 63 | 64 | 12 | 59 | 56 | 34 | 38 | 67 | 2,352 |
3 | WINA MAGRIET | 35 | 19 | 26 | 34 | 71 | 13 | 42 | 55 | 52 | 46 | 38 | 27 | 51 | 30 | 41 | 25 | 36 | 49 | 27 | 19 | 25 | 24 | 24 | 85 | 112 | 32 | 24 | 11 | 27 | 25 | 8 | 10 | 50 | 1,193 |
4 | GUNADI HANDOKO, SH., MM., M.HUM., C.L.A | 22 | 18 | 28 | 57 | 51 | 22 | 53 | 47 | 49 | 46 | 36 | 78 | 51 | 50 | 32 | 43 | 96 | 81 | 43 | 17 | 51 | 24 | 30 | 205 | 133 | 30 | 33 | 9 | 14 | 22 | 20 | 15 | 38 | 1,544 |
5 | JOEL STEVE O TICOALU | 8 | 9 | 16 | 16 | 56 | 15 | 15 | 13 | 31 | 6 | 7 | 9 | 23 | 11 | 14 | 8 | 13 | 26 | 12 | 6 | 8 | 11 | 16 | 25 | 31 | 16 | 11 | 1 | 9 | 39 | 8 | 6 | 20 | 515 |
6 | RUSMINI | 14 | 7 | 5 | 10 | 23 | 5 | 18 | 19 | 9 | 44 | 3 | 11 | 25 | 8 | 8 | 11 | 11 | 17 | 6 | 12 | 14 | 8 | 5 | 24 | 37 | 24 | 15 | 2 | 9 | 13 | 0 | 9 | 23 | 449 |
7 | AGUS SUGIANTO | 21 | 18 | 52 | 32 | 35 | 12 | 58 | 21 | 24 | 67 | 22 | 24 | 67 | 35 | 36 | 17 | 30 | 38 | 15 | 15 | 17 | 10 | 12 | 69 | 111 | 46 | 26 | 6 | 19 | 22 | 9 | 4 | 60 | 1,050 |
8 | REVALIA | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 3 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 16 | 12 | 8 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 13 | 230 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DONOMULYO | PAGAK | BANTUR | SUMBERMANJING WETAN | DAMPIT | AMPELGADING | PONCOKUSUMO | WAJAK | TUREN | GONDANGLEGI | KALIPARE | SUMBERPUCUNG | KEPANJEN | BULULAWANG | TAJINAN | TUMPANG | JABUNG | PAKIS | PAKISAJI | NGAJUM | WAGIR | DAU | KARANGPLOSO | SINGOSARI | LAWANG | PUJON | NGANTANG | KASEMBON | GEDANGAN | TIRTOYUDO | KROMENGAN | WONOSARI | PAGELARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dipl. Ing. H. RADEN AGOENG HARDIANTO WIBOWO, MSc. ME | 52 | 248 | 603 | 458 | 355 | 249 | 796 | 871 | 313 | 251 | 113 | 97 | 301 | 160 | 150 | 667 | 390 | 380 | 296 | 67 | 292 | 741 | 590 | 493 | 285 | 108 | 59 | 29 | 346 | 345 | 56 | 43 | 416 | 10,620 |
2 | H. IMAM SYAFI’I, LC., S.HI., M.Pd. | 78 | 138 | 234 | 194 | 270 | 232 | 450 | 769 | 576 | 536 | 110 | 145 | 599 | 371 | 346 | 294 | 208 | 1,610 | 375 | 61 | 279 | 1,057 | 514 | 1,904 | 1,099 | 153 | 197 | 52 | 421 | 105 | 105 | 62 | 703 | 14,247 |
3 | WUWUH KANTI UTAMI | 25 | 20 | 42 | 53 | 34 | 12 | 94 | 67 | 24 | 83 | 53 | 96 | 55 | 110 | 53 | 48 | 35 | 101 | 39 | 13 | 39 | 289 | 72 | 172 | 91 | 19 | 19 | 8 | 44 | 15 | 22 | 6 | 108 | 1,961 |
4 | MUHAMAD HAFITZ FRIADI | 21 | 51 | 47 | 49 | 99 | 39 | 83 | 72 | 68 | 100 | 36 | 38 | 101 | 160 | 38 | 75 | 34 | 259 | 149 | 12 | 88 | 147 | 116 | 378 | 165 | 86 | 42 | 56 | 68 | 37 | 12 | 7 | 218 | 2,951 |
5 | RANTALA SIKAYO | 9 | 10 | 15 | 3 | 38 | 4 | 23 | 19 | 35 | 16 | 39 | 4 | 23 | 21 | 11 | 15 | 14 | 71 | 18 | 4 | 22 | 41 | 57 | 38 | 25 | 8 | 14 | 6 | 13 | 16 | 7 | 3 | 24 | 666 |
6 | NISRINA FIRDAUSI | 7 | 12 | 33 | 15 | 15 | 2 | 13 | 11 | 20 | 26 | 2 | 11 | 25 | 44 | 8 | 9 | 16 | 42 | 15 | 1 | 27 | 35 | 32 | 73 | 36 | 13 | 4 | 3 | 11 | 8 | 9 | 0 | 22 | 600 |
7 | SITI NOORAINI IMMAWATI, SE | 123 | 84 | 87 | 468 | 56 | 10 | 41 | 14 | 26 | 110 | 23 | 35 | 79 | 268 | 19 | 29 | 147 | 123 | 36 | 23 | 83 | 179 | 84 | 144 | 69 | 16 | 13 | 3 | 90 | 39 | 25 | 7 | 102 | 2,655 |
8 | HERU YUNATAN | 7 | 19 | 24 | 30 | 15 | 7 | 27 | 32 | 25 | 90 | 11 | 8 | 38 | 41 | 20 | 29 | 23 | 68 | 97 | 10 | 89 | 51 | 40 | 76 | 47 | 11 | 4 | 1 | 18 | 13 | 1 | 13 | 71 | 1,056 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DONOMULYO | PAGAK | BANTUR | SUMBERMANJING WETAN | DAMPIT | AMPELGADING | PONCOKUSUMO | WAJAK | TUREN | GONDANGLEGI | KALIPARE | SUMBERPUCUNG | KEPANJEN | BULULAWANG | TAJINAN | TUMPANG | JABUNG | PAKIS | PAKISAJI | NGAJUM | WAGIR | DAU | KARANGPLOSO | SINGOSARI | LAWANG | PUJON | NGANTANG | KASEMBON | GEDANGAN | TIRTOYUDO | KROMENGAN | WONOSARI | PAGELARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOPHORUS TAUFIK S, SH | 134 | 86 | 200 | 341 | 736 | 84 | 220 | 306 | 287 | 124 | 173 | 161 | 252 | 159 | 195 | 165 | 237 | 394 | 413 | 166 | 273 | 198 | 201 | 505 | 331 | 176 | 149 | 70 | 145 | 334 | 127 | 124 | 170 | 7,636 |
2 | IRA YUANITA, S.Sos | 114 | 66 | 119 | 163 | 264 | 66 | 158 | 115 | 225 | 102 | 101 | 123 | 204 | 122 | 118 | 171 | 236 | 284 | 197 | 116 | 243 | 174 | 172 | 461 | 242 | 86 | 113 | 61 | 143 | 122 | 98 | 69 | 92 | 5,140 |
